Получение списка подключений пользовталея #
Адрес метода #
Предназначение #
Возвращает постраничный список подключений пользователя
Параметры запроса #
Параметр | Тип данных | Описание | Обязательность | Пример |
---|---|---|---|---|
limit | Число | Лимит по выводу (Minimum - 0, Maximum - 5000) | да | 23 |
offset | Число | Выбора с какого эл-та начинать вывод (Minimum - 1, Maximum - 100) | да | 10 |
filter | Строка | JSON-фильтр. Фильтрация по полям объектов. Документация работы фильтра: https://docs.apiship.ru/docs/api/query-filter/ | да | {“providerKey”:“cdek”} |
Пример данных запроса #
|
|
|
|
Параметры ответа #
Параметр | Описание | Тип | Пример |
---|---|---|---|
id | ID подключения | Строка | 1 |
companyId | ID компании | Строка | 100 |
name | Название подключения | Строка | Подключение к СДЭК |
providerKey | Код службы доставки | Строка | cdek |
connectParams | Данные берутся из метода /connections/schemas | Массив строк | |
cashServiceRate | Своя для компании процентная ставка кассового обслуживания (%) - перекрывает общую для СД | Число | 1 |
insuranceRate | Своя для компании процентная ставка страховки (%) - перекрывает общую для СД | Число | 1 |
isUseBaseConnect | 0 - никогда не использовать базовое подключение ApiShip; 1 - подключение будет использовать базовое подключение ApiShip, т.е. передавать connectParams не нужно; 2 - будет использовано базовое подключение, если в процессе калькуляции по текущим параметрам подключения возникнет ошибка; | Число | 0 |
created | Дата создания | Строка (дата-время) | 2015-09-10T13:02:19+03:00 |
updated | Дата обновления (изменения) | Строка (дата-время) | 2017-10-25T15:02:00+03:00 |
Пример данных ответа #
|
|
|
|