Получение подключения СД #
Адрес метода #
Предназначение #
Возвращает информацию по подключению службы доставки
Параметры запроса #
Параметр | Описание | Тип | Обязательный | Пример |
---|---|---|---|---|
id | ID подключения | Строка | Да | 5 |
Пример данных запроса #
curl -X GET --header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
'https://api.apiship.ru/v1/connections/5'
где 5 - ID подключения.
Параметры ответа #
Параметр | Описание | Тип | Пример |
---|---|---|---|
id | ID подключения | Строка | 1 |
companyId | ID компании | Строка | 1000 |
name | Название подключения | Строка | Основное подключение к службе доставки |
providerKey | Код службы доставки | Строка | cdek |
connectParams | Данные берутся из метода /connections/schemas | Массив строк | |
cashServiceRate | Своя для компании процентная ставка кассового обслуживания (%) - перекрывает общую для СД | Число | 1 |
insuranceRate | Своя для компании процентная ставка страховки (%) - перекрывает общую для СД | Число | 1 |
isUseBaseConnect | 0 - никогда не использовать базовое подключение ApiShip; 1 - подключение будет использовать базовое подключение ApiShip, т.е. передавать connectParams не нужно; 2 - будет использовано базовое подключение, если в процессе калькуляции по текущим параметрам подключения возникнет ошибка; | Число | 0 |
created | Дата создания | Строка (дата-время) | 2015-09-10T13:02:19+03:00 |
updated | Дата обновления (изменения) | Строка (дата-время) | 2017-10-25T15:02:00+03:00 |
Пример данных ответа #
|
|
|
|