Получение статуса заказа #
Адрес метода #
GET /orders/{orderId}/status
Параметры запроса #
Параметр | Описание | Тип параметра | Тип данных | Обязательный | Пример |
---|---|---|---|---|---|
orderID | ID заказа | путь | число | да | 15203622 |
Пример запроса #
# GET параметры
# orderID = 15203622
curl -X GET --header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
'https://api.apiship.ru/v1/orders/15203622/status'
Параметры ответа #
Раздел | Параметр | Описание | Тип | Обязательный | Пример |
---|---|---|---|---|---|
OrderInfo | |||||
orderId | ID заказа | строка | нет | 15045636 | |
providerKey | Код службы доставки | строка | нет | cdek | |
providerNumber | Номер заказа в системе службы доставки | строка | нет | APXX116081893 | |
returnProviderNumber | Номер возврата заказа в системе службы доставки | строка | нет | ABXX3171340 | |
additionalProviderNumber | Дополнительный номер заказа в системе службы доставки | строка | нет | 0000317134093 | |
barcode | Номер заказа для печати штрихкода | строка | нет | 15045636 | |
clientNumber | Номер заказа в системе клиента | строка | нет | 240082077869 | |
trackingUrl | Ссылка на отслеживание в системе СД | строка | нет | https://dostavka.yandex.ru/route/f40cab58 | |
statuses | |||||
key | Идентификатор статуса заказа | строка | uploaded | ||
name | Название статуса | строка | Информация успешно загружена в систему перевозчика | ||
description | Описание статуса | строка | Заказ ещё не обработан службой доставки | ||
created | Дата и время установки данного статуса | строка | 2021-01-19T13:01:09+03:00 | ||
providerCode | Код статуса в системе СД | строка | 1 | ||
providerName | Название статуса в системе СД | строка | Создан | ||
providerDescription | Описание статуса в системе службы доставки | строка | Заказ передан курьеру для доставки | ||
createdProvider | Дата создания статуса в системе СД | строка | 2021-01-17T10:15:25+04:00 | ||
errorCode | Коды ошибок | строка | 200 |
Пример данных ответа #
|
|
|
|