Информация о стоимости #
Раздел | Параметр | Описание | Тип | Обязательный | Пример |
---|---|---|---|---|---|
factOrderWeight | Фактический вес отправления (граммы) | integer | Да | 400 | |
factPlacesWeight | Фактический вес отправления (граммы) | array | Да | ||
planDeliveryCost | Плановая стоимость доставки (рубли) | number | Да | 146.33 | |
factDeliveryCost | Фактическая стоимость доставки (рубли) | number | Да | 146.33 | |
factReturnDeliveryCost | Фактическая стоимость возврата (рубли) | number | Да | 146.33 | |
factCodCost | Фактический наложенный платеж (рубли) | number | Да | 146.33 | |
factCodDate | Дата перечисления наложенного платежа | string | Да | 2024-03-20T13:29:46+00:00 | |
usedPaymentMethod | Тип оплаты | string | Да | cash |
Доступность #
Служба доставки | Фактический вес отправления (граммы) (factOrderWeight) | Фактический вес грузоместа (граммы) (factPlacesWeight) | Плановая стоимость доставки (рубли) (planDeliveryCost) | Фактическая стоимость доставки (рубли) (factDeliveryCost) | Фактическая стоимость возврата (рубли) (factReturnDeliveryCost) | Фактический наложенный платеж (рубли) (factCodCost) | Дата перечисления наложенного платежа (factCodDate) | Тип оплаты (usedPaymentMethod) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cdek | + | + | + | + | + | + | ? | |
boxberry | + | - | + | ? | ? | ? | ? | |
x5 | + | + | + | ? | ? | + | ? | |
ebulky | + | |||||||
logsis | + | |||||||
td | + | |||||||